Errante Christmas & New Year Holiday Trading Schedule 2025
Errante Christmas & New Year Holiday Trading Schedule 2025
With Christmas and the New Year holidays fast approaching, we would like to inform you that the trading schedule will be subject to change from 24th December 2025, until 2nd January 2026 with reduced market hours.
Please note that the times below are subject to change.
Times below are GMT+2.
| Product | Wed 24th Dec | Thr 25th Dec | Fri 26th Dec | Mon 29th Dec | Tue 30th Dec | Wed 31st Dec | Thu 1st Jan | Fri 2nd Jan |
| FX Pairs | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Crypto | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| AUS200 (Cash) | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 05:30 | Closed | Normal Hours |
| Japan Nikkei 225 Index (Cash) | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Hong Kong Index (Cash) | Early Close 06.00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 06.00 | Closed | Normal Hours |
| China Index (Cash) | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| French CAC 40 Index (Cash) | Early Close 15.00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Spain 35 Index (Cash) | Early Close 15.00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15.00 | Closed | Normal Hours |
| UK100 Index (Cash) | Early Close 14.50 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14.50 | Closed | Normal Hours |
| German DAX Index (Cash) | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| German DAX Index (Expiring) | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| US 30 Index (Cash/ Expiring) | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US 100 Index (Cash/Expiring) | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US500 (Cash/Expiring) | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US Dollar Index (Expiring) | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Metals (Cash/Expiring) | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US Crude Oil (Cash/Expiring) | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Brent Crude Oil (Cash/Expiring) | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed | Normal Hours |
| Natural Gas (Expiring) | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Sugar vs US Dollar | Normal Hours | Closed | Late Open 14:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Coffee vs US Dollar | Early Close 20:05 | Closed | Late Open 14:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Cotton vs US Dollar | Early Close 20:05 | Closed | Late Open 14:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Cocoa vs US Dollar | Early Close 20:05 | Closed | Late Open 14:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Spain Shares | Early Close 14:55 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| German Shares | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours |
| French Shares | Early Close 14:55 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14:55 | Closed | Normal Hours |
Rest assured we will continue to provide trading and support services throughout the holiday season.
From all of us at Errante, we wish you a healthy and happy festive season!
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 31.43% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.Read our Risk Disclosure.