Criptos
Plataforma de Trading
El trading de FX y CFD implica un alto riesgo de pérdida
¡Opere Criptomonedas 24/7
Los CFD en criptos le permiten operar al precio de un mercado sin tomar posesión del activo subyacente.
| Symbols | Description | Standard Contract Size (1 lot) | Minimum Lot Size | Leverage | Trading Sessions (Monday to Friday GMT+2) |
| ADAUSD | Cardano | 10000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| ALGUSD | Algorand | 10000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| AVEUSD | Aave | 10 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| AVXUSD | Avalanche | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| AXSUSD | Axie Infinity | 10 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| BNBUSD | Binance | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| BSVUSD | Bitcoin Cash SV | 10 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| BTCUSD | Bitcoin | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| DASHUSD | Dash Coin | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| DOGEUSD | Doge coin | 1000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| DOTUSD | Polkadot | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| EOSUSD | EOS Coin | 10 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| ETHUSD | Ethereum | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| IOTAUSD | IOTA Coin | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| LNKUSD | Link | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| LTCUSD | Lite Coin | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| NEOUSD | Neo Coin | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| SOLUSD | Solana | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| SNDUSD | Sandbox | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| SNXUSD | Synthetix Network | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| THTUSD | Theta | 1000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| TRXUSD | Tron | 100000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| UNIUSD | Uniswap | 1000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| VETUSD | VeChain | 10000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| XLMUSD | Stellar | 10000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| XMRUSD | Monero | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| XRPUSD | Ripple | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| XTZUSD | Tezos | 1000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| ZECUSD | Zcash | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| YFIUSD | Yearn Fiannce | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
El trading de FX y CFD implica un alto riesgo de pérdida
¿Por qué Errante?
La plataforma adecuada para trabajar
Nuestras plataformas de Errante están a la vanguardia de la tecnología de trading, empoderando a millones de usuarios en todo el mundo con funciones avanzadas para un análisis cualitativo y cuantitativo en profundidad.
Únete ahoraEl trading de FX y CFD implica un alto riesgo de pérdida
Opera en todos los mercados globales
Obtenga acceso a un mundo de oportunidades de trading con Errante. Desde forex y acciones hasta materias primas y criptomonedas, explore y opere en los mercados globales, en cualquier momento y lugar. Potencie su experiencia de trading con una ejecución fluida y una cobertura de mercado inigualable.
Energías & Materias Primas
Impulse sus operaciones – ¡Invierta en las materias primas y energías más negociadas!
Más Información
Forex
Acceda a más de 50 pares de FX– ¡Sumérjase en el mercado más grande del mundo!
Más Información
Índices
Capitalice los movimientos del mercado – ¡Opere con los principales índices ahora!
Más Información

Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 26.92% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con este proveedor. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Lea nuestra Declaración de Riesgos.
