Forex
Trgovačka platforma
Računi malih ulagatelja za CFD-ove općenito gube novac.
Pristupite s više od 50 valutnih parova – Uronite u najveće tržište na svijetu!
Iskoristite niske spreadove i brzu izvedbu
FX tržišta zatvaraju se u 23:55 u petak i ponovno se otvaraju u 00:05 u ponedjeljak.
| Forex | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Standardna vrijednost pipa (1 lot) | Minimalne fluktuacije cijena | Poluga | Sesije trgovanja (od ponedjeljka do petka GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000AUD | 10CAD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000AUD | 10CHF | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000AUD | 1000JPY | 0.001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000AUD | 10NZD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100000AUD | 10USD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000CAD | 10CHF | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000CAD | 1000JPY | 0.001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100000CHF | 1000JPY | 0.001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100000EUR | 10AUD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100000EUR | 10CAD | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100000EUR | 10CHF | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURCZK | Euro vs Czech koruna | 100000EUR | 100CZK | 0.0001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100000EUR | 10GBP | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 100000EUR | 1000HUF | 0.001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100000EUR | 1000JPY | 0.001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURNOK | Euro vs Norway Krone | 100000EUR | 10NOK | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100000EUR | 10NZD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100000EUR | 10SEK | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 100000EUR | 10TRY | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100000EUR | 10USD | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 100000EUR | 10ZAR | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000GBP | 10AUD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100000GBP | 10CAD | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000GBP | 10CHF | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000GBP | 1000JPY | 0.001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000GBP | 10NZD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100000GBP | 10TRY | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000GBP | 10USD | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 100000GBP | 10ZAR | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000NZD | 10CAD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000NZD | 10CHF | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000NZD | 1000JPY | 0.001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000NZD | 10USD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000USD | 10CAD | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100000USD | 10CHF | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech koruna | 100000USD | 100CZK | 0.0001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 100000USD | 10DKK | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000USD | 1000HUF | 0.001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100000USD | 1000JPY | 0.001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100000USD | 10MXN | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 100000USD | 10NOK | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100000USD | 10SEK | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 100000USD | 10TRY | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 100000USD | 10ZAR | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
Računi malih ulagatelja za CFD-ove općenito gube novac.
Zašto Errante?
Prava platforma za posao
Naše Errante platforme predstavljaju vrhunac trgovačke tehnologije, osnažujući milijune korisnika diljem svijeta naprednim značajkama za dubinsku kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
Pridruži se sadRačuni malih ulagatelja za CFD-ove općenito gube novac.
Trgujte na glavnim svjetskim tržištima
Steknite pristup svijetu trgovačkih prilika s Erranteom. Od forexa i dionica do roba i kriptovaluta – istražujte i trgujte na globalnim tržištima, bilo kada i bilo gdje. Osnažite svoje trgovačko putovanje uz neometano korisničko iskustvo i vrhunsku pokrivenost tržišta.
Energija i Sirovine
Pokrenite svoje trgovanje – Uložite u najtrgovanije izvore energije i robe!
Otkrij više



CFD-ovi su složeni instrumenti i dolaze s visokim rizikom od brzog gubitka novca zbog poluge. 26.92% računa malih ulagatelja gubi novac prilikom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. Trebali biste razmisliti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju i možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. Pročitajte našu Objavu rizika.
