Indeksi
Trgovačka platforma
Računi malih ulagatelja za CFD-ove općenito gube novac.
Trgujte glavnim indeksima već danas!
Iskoristite kretanja tržišta
| Simbol | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Minimalna veličina lota | Poluga | Sesije trgovanja (od ponedjeljka do petka GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 20:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 20:1 | 02:15-23:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 10:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 20:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 10:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 20:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 20:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 20:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 20:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 20:1 | 01:02-23:59 |
| Simbol | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Poluga | Leverage | Sesije trgovanja (od ponedjeljka do petka GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 20:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 20:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 20:1 | 01:02-23:59 |
| Gotovinski indeks | Ponedjeljak 16/02 | Utorak 17/02 | Srijeda 18/02 | Četvrtak 19/02 | Petak 20/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 – Cash | 0 | 1.918 | 13.072 | 0 | 0.651 |
| France 40 – Cash | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong 50 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain 35 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 28.274 | 0.301 |
| US30 – Cash | 0 | 10.959 | 0 | 5.603 | 0 |
| US100 – Cash | 0 | 1.034 | 0.214 | 3.791 | 0.131 |
| US500 – Cash | 0 | 0.905 | 0.257 | 0.947 | 0.230 |
Računi malih ulagatelja za CFD-ove općenito gube novac.
Zašto Errante?
Prava platforma za posao
Naše Errante platforme predstavljaju vrhunac trgovačke tehnologije, osnažujući milijune korisnika diljem svijeta naprednim značajkama za dubinsku kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
Pridruži se sadRačuni malih ulagatelja za CFD-ove općenito gube novac.
Trgujte na glavnim svjetskim tržištima
Steknite pristup svijetu trgovačkih prilika s Erranteom. Od forexa i dionica do roba i kriptovaluta – istražujte i trgujte na globalnim tržištima, bilo kada i bilo gdje. Osnažite svoje trgovačko putovanje uz neometano korisničko iskustvo i vrhunsku pokrivenost tržišta.
Energija i Sirovine
Pokrenite svoje trgovanje – Uložite u najtrgovanije izvore energije i robe!
Otkrij više



CFD-ovi su složeni instrumenti i dolaze s visokim rizikom od brzog gubitka novca zbog poluge. 31.43% računa malih ulagatelja gubi novac prilikom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. Trebali biste razmisliti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju i možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. Pročitajte našu Objavu rizika.
