Criptovalute
Piattaforma di trading
Il trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita
Fai trading di criptovalute 24 ore su 24, 7 giorni su 7
I CFD su azioni ti consentono di fare trading sul prezzo di un mercato senza avere la proprietà dell’attività sottostante.
| Simboli | Descrizione | Dimensione del contratto standard (1 lotto) | Dimensione minima del lotto | Leva | Sessioni di trading (Dal lunedì alla domenica GMT+2) |
| ADAUSD | Cardano | 10000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| ALGUSD | Algorand | 10000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| AVEUSD | Aave | 10 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| AVXUSD | Avalanche | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| AXSUSD | Axie Infinity | 10 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| BNBUSD | Binance | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| BSVUSD | Bitcoin Cash SV | 10 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| BTCUSD | Bitcoin | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| DASHUSD | Dash Coin | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| DOGEUSD | Doge coin | 1000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| DOTUSD | Polkadot | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| EOSUSD | EOS Coin | 10 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| ETHUSD | Ethereum | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| IOTAUSD | IOTA Coin | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| LNKUSD | Link | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| LTCUSD | Lite Coin | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| NEOUSD | Neo Coin | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| SOLUSD | Solana | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| SNDUSD | Sandbox | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| SNXUSD | Synthetix Network | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| THTUSD | Theta | 1000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| TRXUSD | Tron | 100000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| UNIUSD | Uniswap | 1000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| VETUSD | VeChain | 10000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| XLMUSD | Stellar | 10000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| XMRUSD | Monero | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| XRPUSD | Ripple | 100 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| XTZUSD | Tezos | 1000 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| ZECUSD | Zcash | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
| YFIUSD | Yearn Fiannce | 1 | 0.01 | 2:1* | 00:00-24:00 |
Il trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita
Perché fare trading con Errante?
La piattaforma giusta per il lavoro
Le nostre piattaforme Errante sono all’avanguardia nella nostra tecnologia di trading, offrendo a milioni di utenti in tutto il mondo funzionalità avanzate per un’analisi qualitativa e quantitativa approfondita.
Unisciti oraIl trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita
Fai trading su tutti i mercati globali
Ottieni l’accesso a un mondo di opportunità di trading con Errante. Dal forex alle azioni, dalle materie prime alle criptovalute, esplora e fai trading sui mercati globali, sempre e ovunque. Potenzia il tuo percorso di trading con un’esperienza senza interruzioni e una copertura di mercato senza pari.
Energie e Materie Prime
Potenzia le tue operazioni – Investi nelle energie e nelle materie primepiù negoziate!
Per saperne di più

Indici
Capitalizza sui Movimenti di Mercato: fai Trading sui Principali Indici Ora!
Per saperne di più
Metalli
Trasforma l'Incertezza in Opportunità: fai Trading su Oro e Argento Oggi Stesso!
Per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il 26.92% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD di questo fornitore. Dovreste valutare se siete in grado di capire come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Informativa sul rischio.
