Forex
Piattaforma di trading
Il trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita
Accedi a 50+ Coppie FX
Approfitta di spread ridotti ed esecuzione rapida
I Mercati FX chiudono alle 23.55 di venerdì e riaprono alle 00.05 di lunedì
| Forex | Descrizione | Dimensione del contratto standard (1 lotto) | Valore Pip standard (1 lotto) | Fluttuazioni del prezzo minimo | Leva | Sessioni di trading (dal lunedì al venerdì GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000AUD | 10CAD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000AUD | 10CHF | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000AUD | 1000JPY | 0.001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000AUD | 10NZD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100000AUD | 10USD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000CAD | 10CHF | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000CAD | 1000JPY | 0.001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100000CHF | 1000JPY | 0.001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100000EUR | 10AUD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100000EUR | 10CAD | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100000EUR | 10CHF | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURCZK | Euro vs Czech koruna | 100000EUR | 100CZK | 0.0001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100000EUR | 10GBP | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 100000EUR | 1000HUF | 0.001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100000EUR | 1000JPY | 0.001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURNOK | Euro vs Norway Krone | 100000EUR | 10NOK | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100000EUR | 10NZD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100000EUR | 10SEK | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 100000EUR | 10TRY | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100000EUR | 10USD | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 100000EUR | 10ZAR | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000GBP | 10AUD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100000GBP | 10CAD | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000GBP | 10CHF | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000GBP | 1000JPY | 0.001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000GBP | 10NZD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100000GBP | 10TRY | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000GBP | 10USD | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 100000GBP | 10ZAR | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000NZD | 10CAD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000NZD | 10CHF | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000NZD | 1000JPY | 0.001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000NZD | 10USD | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000USD | 10CAD | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100000USD | 10CHF | 0.00001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech koruna | 100000USD | 100CZK | 0.0001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 100000USD | 10DKK | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000USD | 1000HUF | 0.001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100000USD | 1000JPY | 0.001 | 30:1 | 00:05-23:55 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100000USD | 10MXN | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 100000USD | 10NOK | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100000USD | 10SEK | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 100000USD | 10TRY | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 100000USD | 10ZAR | 0.00001 | 20:1 | 00:05-23:55 |
Il trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita
Perché fare trading con Errante?
La piattaforma giusta per il lavoro
Le nostre piattaforme Errante sono all’avanguardia nella nostra tecnologia di trading, offrendo a milioni di utenti in tutto il mondo funzionalità avanzate per un’analisi qualitativa e quantitativa approfondita.
Unisciti oraIl trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita
Fai trading su tutti i mercati globali
Ottieni l’accesso a un mondo di opportunità di trading con Errante. Dal forex alle azioni, dalle materie prime alle criptovalute, esplora e fai trading sui mercati globali, sempre e ovunque. Potenzia il tuo percorso di trading con un’esperienza senza interruzioni e una copertura di mercato senza pari.
Criptovalute
Fai trading di criptovalute 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – cogli ogni opportunità!
Per saperne di più
Energie e Materie Prime
Potenzia le tue operazioni – Investi nelle energie e nelle materie primepiù negoziate!
Per saperne di più
Indici
Capitalizza sui Movimenti di Mercato: fai Trading sui Principali Indici Ora!
Per saperne di più
Metalli
Trasforma l'Incertezza in Opportunità: fai Trading su Oro e Argento Oggi Stesso!
Per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il 26.92% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD di questo fornitore. Dovreste valutare se siete in grado di capire come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Informativa sul rischio.
