Azioni

Aderisci ora

Il trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita

Average execution time
Tempo medio di esecuzione
< 11.06 ms
Ultra-low latency datacentre co-location
Co-locazione di datacenter a latenza ultra bassa

Investi in azioni

Approfitta delle prestazioni delle aziende globali

Simbolo Descrizione Dimensione del contratto standard (1 lotto) Dimensione minima del lotto Leva Sessioni di trading (dal lunedì al venerdì GMT+2)
ADIDAS Adidas 100 0.01 20:1 10:02-18:30
AIG American International Group 100 0.01 20:1 16:31-23:00
AIR-FRANCE Air-France 100 0.01 20:1 10:02-18:30
ALIBABA Alibaba 100 0.01 20:1 16:31-23:00
ALLIANZ Allianz 100 0.01 20:1 10:02-18:30
ALPHABET-C Google 100 0.01 20:1 16:31-23:00
AMAZON Amazon 100 0.01 20:1 16:31-23:00
AMEX American Express Co 100 0.01 20:1 16:31-23:00
APPLE Apple 100 0.01 20:1 16:31-23:00
ARM Arm Holdings 100 0.01 20:1 15:31-22:00
AT&T AT&T Inc 100 0.01 20:1 16:31-23:00
BAYER Bayer 100 0.01 20:1 10:02-18:30
BERKSHIRE Berkshire Hathaway Inc Class B 100 0.01 20:1 16:31-23:00
BMW Bmw 100 0.01 20:1 10:02-18:30
BNK-AMER Bank of America 100 0.01 20:1 16:31-23:00
BNP BNP Paribas 100 0.01 20:1 10:02-18:30
BOEING Boeing 100 0.01 20:1 16:31-23:00
CHEVRON Chevron 100 0.01 20:1 16:31-23:00
CISCO Cisco 100 0.01 20:1 16:31-23:00
CITI Citi 100 0.01 20:1 16:31-23:00
COCA-COLA Coca Cola 100 0.01 20:1 16:31-23:00
COINBASE Coinbase 100 0.01 20:1 16.31-23.00
COMMERZBANK Commerzbank 100 0.01 20:1 10:02-18:30
DAIMLER Daimler 100 0.01 20:1 10:02-18:30
DEUTSCHE-BK Deutsche-Bank 100 0.01 20:1 10:02-18:30
DEUTSCHE-PO Deutsche Post 100 0.01 20:1 10:02-18:30
DISNEY Disney 100 0.01 20:1 16:31-23:00
EBAY Ebay 100 0.01 20:1 16:31-23:00
EON Eon AG 100 0.01 20:1 10:02-18:30
EXXON Exxon 100 0.01 20:1 16:31-23:00
FEDEX Fedex 100 0.01 20:1 16:31-23:00
FERRARI Ferrari 100 0.01 20:1 16:31-23:00
FORD Ford 100 0.01 20:1 16:31-23:00
GE General Electric 100 0.01 20:1 16:31-23:00
GM General Motors 100 0.01 20:1 16:31-23:00
GOLDMANS Goldman Sachs 100 0.01 20:1 16:31-23:00
HILTON Hilton 100 0.01 20:1 16:31-23:00
HP Hewlett-Packard Co 100 0.01 20:1 16:31-23:00
IBM International Business Machines Corp 100 0.01 20:1 16:31-23:00
INTEL Intel 100 0.01 20:1 16:31-23:00
JOHNSON Johnson & Johnson 100 0.01 20:1 16:31-23:00
JPMORGAN JP Morgan 100 0.01 20:1 16:31-23:00
KRAFT Kraft Heinz Co 100 0.01 20:1 16:31-23:00
LUFTHANSA Lufthansa 100 0.01 20:1 10:02-18:30
LVMH Louis Vuitton SE 100 0.01 20:1 10:02-18:30
McD Mcdonalds 100 0.01 20:1 16:32-23:00
MERCADOL Mercado Libre Inc 100 0.01 20:1 16:31-23:00
META Meta Platforms Inc 100 0.01 20:1 16:31-23:00
MICROSOFT Microsoft 100 0.01 20:1 16:31-23:00
MSTRCARD Mastercard 100 0.01 20:1 16:31-23:00
NETFLIX Netflix 100 0.01 20:1 16:31-23:00
ORACLE Oracle 100 0.01 20:1 16:31-23:00
P&G Procter & Gamble Co 100 0.01 20:1 16:31-23:00
PFIZER Pfizer 100 0.01 20:1 16:31-23:00
SANTANDER Santander 100 0.01 20:1 10:02-18:30
SIEMENS Siemens 100 0.01 20:1 10:02-18:30
SOCIETE Societe General 100 0.01 20:1 10:02-18:30
TELEFONICA Telefonica 100 0.01 20:1 10:02-18:30
TESLA Tesla 100 0.01 20:1 16:31-23:00
TEVA Teva Pharmaceutical Ind 100 0.01 20:1 16:31-23:00
TOTAL Total 100 0.01 20:1 10:02-18:30
VINFAST VinFast Auto Ltd 100 0.01 20:1 16:31-23:00
VISA Visa 100 0.01 20:1 16:31-23:00
VOLKSWAGEN Volkswagen 100 0.01 20:1 10:02-18:30

Carica altro

Adeguamento dei dividendi sui CFD su Azioni

I CFD su Azioni sono soggetti ad aggiustamenti sui dividendi.
Quando una società paga i dividendi ai propri azionisti, riduce essenzialmente il valore della società dell’importo del dividendo.
Ciò si riflette in una riduzione del prezzo delle azioni all’apertura del mercato alla data di stacco del dividendo (il giorno in cui le azioni della società iniziano a essere negoziate senza il valore del dividendo).
I titolari di CFD su azioni non possiedono l’azione sottostante. Tuttavia, sono influenzati dalle riduzioni dei prezzi delle azioni.
Pertanto, per garantire che non vi sia alcun impatto sulle posizioni, viene effettuato un adeguamento dei dividendi sui conti di trading dei clienti che detengono posizioni in CFD su azioni.
Le operazioni di acquisto riceveranno un importo calcolato come segue:
Adeguamento del dividendo = dividendo dichiarato x dimensione della posizione in azioni.
Alle operazioni di vendita verrà addebitato un importo calcolato come segue:
Adeguamento del dividendo = dividendo del titolo dichiarato x dimensione della posizione in azioni

Unisciti ora

Il trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita

Perché fare trading con Errante?

  • Top Tier Banking icon Attività bancarie di alto livello
  • Sign up in Easy Steps icon Iscriviti in soli 4 semplici passaggi
  • Tailor account options icon Opzioni di conto personalizzate
  • Cutting Edge Technology icon Tecnologia all’avanguardia
  • Safe and Secure Transactions icon Transazioni sicure
  • Multi Funding Options icon Diverse opzioni di finanziamento

La piattaforma giusta per il lavoro

MT5 è all’avanguardia tra i software di trading e vanta milioni di utenti in tutto il mondo, con un’analisi qualitativa e quantitativa approfondita.

  • Calendario economico
  • Meta Trader 5
  • Calcolatore Forex
  • Analisi giornaliera

Unisciti ora

Il trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita

Fai trading in movimento

Essendo compatibile con i dispositivi mobili, la nostra piattaforma ti consente di tenere d’occhio il mercato ed essere pronto quando si presenta l’opportunità.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il 46.15% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD di questo fornitore. Dovreste valutare se siete in grado di capire come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Informativa sul rischio.

Inizia gratuitamente

Crea un Account
×

Search