Azioni
Piattaforma di trading
Il trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita
Investi in azioni
Fai Trading sulle Azioni delle Più Grandi Società del Mondo!
| Simbolo | Descrizione | Dimensione del contratto standard (1 lotto) | Dimensione minima del lotto | Sessioni di trading (dal lunedì al venerdì GMT+2) | Trading Sessions (Monday to Friday GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | Adidas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| AIG | American International Group | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| AIR-FRANCE | Air-France | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| ALIBABA | Alibaba | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| ALLIANZ | Allianz | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| ALPHABET-C | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 | |
| AMAZON | Amazon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| AMEX | American Express Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| APPLE | Apple | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| AT&T | AT&T Inc | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| BAYER | Bayer | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| BMW | Bmw | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| BNK-AMER | Bank of America | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| BNP | BNP Paribas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| BOEING | Boeing | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| CHEVRON | Chevron | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| CISCO | Cisco | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| CITI | Citi | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| COCA-COLA | Coca Cola | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| COINBASE | Coinbase | 100 | 0.01 | 20:1 | 16.30-23.00 |
| COMMERZBANK | Commerzbank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| DAIMLER | Daimler | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| DEUTSCHE-BK | Deutsche-Bank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| EBAY | Ebay | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| EON | Eon AG | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| EXXON | Exxon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 | ||
| FEDEX | Fedex | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| FERRARI | Ferrari | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| FORD | Ford | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| GE | General Electric | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| GM | General Motors | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| GOLDMANS | Goldman Sachs | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| HILTON | Hilton | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| HP | Hewlett-Packard Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| IBM | International Business Machines Corp | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| INTEL | Intel | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| JOHNSON | Johnson & Johnson | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| JPMORGAN | JP Morgan | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| LUFTHANSA | Lufthansa | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| LVMH | Louis Vuitton SE | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| McD | Mcdonalds | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| MICROSOFT | Microsoft | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| MSTRCARD | Mastercard | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| NETFLIX | Netflix | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| ORACLE | Oracle | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| P&G | Procter & Gamble Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| PFIZER | Pfizer | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| SANTANDER | Santander | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| SIEMENS | Siemens | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| SOCIETE | Societe General | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| TELEFONICA | Telefonica | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| TESLA | Tesla | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| TOTAL | Total | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| VINFAST | VinFast Auto Ltd | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| VISA | Visa | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| VOLKSWAGEN | Volkswagen | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
Il trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita
Perché fare trading con Errante?
La piattaforma giusta per il lavoro
Le nostre piattaforme Errante sono all’avanguardia nella nostra tecnologia di trading, offrendo a milioni di utenti in tutto il mondo funzionalità avanzate per un’analisi qualitativa e quantitativa approfondita.
Unisciti oraIl trading di FX e CFD comporta un alto rischio di perdita
Fai trading su tutti i mercati globali
Ottieni l’accesso a un mondo di opportunità di trading con Errante. Dal forex alle azioni, dalle materie prime alle criptovalute, esplora e fai trading sui mercati globali, sempre e ovunque. Potenzia il tuo percorso di trading con un’esperienza senza interruzioni e una copertura di mercato senza pari.
Criptovalute
Fai trading di criptovalute 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – cogli ogni opportunità!
Per saperne di più
Energie e Materie Prime
Potenzia le tue operazioni – Investi nelle energie e nelle materie primepiù negoziate!
Per saperne di più

Indici
Capitalizza sui Movimenti di Mercato: fai Trading sui Principali Indici Ora!
Per saperne di più
Metalli
Trasforma l'Incertezza in Opportunità: fai Trading su Oro e Argento Oggi Stesso!
Per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il 26.92% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD di questo fornitore. Dovreste valutare se siete in grado di capire come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Informativa sul rischio.