US Memorial Day & UK Spring Bank Holiday Trading Schedule 2025
Date Added: 21/05/25
US Memorial Day & UK Spring Bank Holiday Trading Schedule 2025
Please find our updated trading schedule below for Monday 26th – Tuesday 27th May 2025.
All times mentioned are GMT+3.
| Trading Instrument | Monday 26th | Tuesday 27th |
| Hong Kong Index (Cash) | Early Close 11.30 | Normal Hours |
| Japan Nikkei 225 Index | Early Close 20.00 | Normal Hours |
| German DAX Index (Expiring) | Early Close 23.00 | Normal Hours |
| German DAX Index (Cash) | Early Close 23.00 | Normal Hours |
| UK100 Index (Cash/Expiring) | Closed | Late Open 03.00 |
| US30 (Cash/Expiring) | Early Close 20.00 | Normal Hours |
| US100 (Cash/Expiring) | Early Close 20.00 | Normal Hours |
| US500 (Cash/Expiring) | Early Close 20.00 | Normal Hours |
| Metals | Early Close 21.30 | Normal Hours |
| Natural Gas (Expiring) | Early Close 21.30 | Normal Hours |
| US Crude Oil (Cash / Expiring) | Early Close 21.30 | Normal Hours |
| Brent Crude Oil (Cash / Expiring) | Early Close 20.30 | Normal Hours |
| Sugar vs US Dollar | Closed | Normal Hours |
| Coffee vs US Dollar | Closed | Normal Horus |
| Cotton vs US Dollar | Closed | Normal Hours |
| Cocoa vs US Dollar | Closed | Normal Hours |
| US Shares | Closed | Normal Hours |
| UK Shares | Closed | Normal Hours |
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il 40.30% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD di questo fornitore. Dovreste valutare se siete in grado di capire come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro. Informativa sul rischio.